低壓螺旋式 空氣壓縮機 SL系列

選擇冷卻方式
選擇機種馬力 (HP)
機型 | SL30A-3 |
---|---|
工作壓力 (kg/cm²G) | 3 |
風量 (m³/min) | 10 |
馬力 (kW / HP) | 30 / 40 |
電壓 (V) | 380/415 |
壓縮空氣出口 | G2 |
尺寸 L x W x H (mm) | 2180x1330x1850 |
重量 (kg) | 1720 |
推薦應用領域
適用於中型氣動輸送系統、廢水處理曝氣、以及需要穩定低壓氣源的發酵槽應用。
選擇冷卻方式
選擇機種馬力 (HP)
機型 | SL30A-3 |
---|---|
工作壓力 (kg/cm²G) | 3 |
風量 (m³/min) | 10 |
馬力 (kW / HP) | 30 / 40 |
電壓 (V) | 380/415 |
壓縮空氣出口 | G2 |
尺寸 L x W x H (mm) | 2180x1330x1850 |
重量 (kg) | 1720 |
適用於中型氣動輸送系統、廢水處理曝氣、以及需要穩定低壓氣源的發酵槽應用。