精密過濾器 FFA系列

1. 選擇壓力等級
2. 選擇處理量
過濾器型號 | FFA05 |
---|---|
適用空壓機馬力 (HP) | 5~7.5 |
處理量 (m³/min) | 0.66 |
最高工作壓力 (kg/cm²G) | 16 |
管徑 | G1/2 |
尺寸 寬x深x高 (mm) | 85x85x154 |
重量 (kg) | 1.34 |
濾心等級與過濾效能
為達最佳空氣品質,可依序安裝 P, U, H, C 四種等級濾心,逐步提升過濾精度。
P
U
H
C
等級 | 過濾精度 | 殘油量 | 主要功能 |
---|---|---|---|
P | 3 micron | - | 前置過濾,去除較大顆粒雜質與水份。 |
U | 1 micron | 0.1 mg/m³ | 主管路過濾,過濾更小的固態顆粒與油份。 |
H | 0.01 micron | 0.01 mg/m³ | 高精密過濾,適用於噴塗或精密氣動設備。 |
C | - | 0.003 mg/m³ | 活性碳過濾,去除油氣與異味,達到最高品質。 |
推薦應用領域
適用於單支氣動工具、小型噴漆槍、或實驗室的獨立氣源過濾。